KidsTime - Status systemów

API

2/2 online
6ms Avg. czas odpowiedzi
100% Uptime (24h)
Online

Konwerter HLS

2/2 online
29ms Avg. czas odpowiedzi
100% Uptime (24h)
Online

Zadania

4ms Avg. czas odpowiedzi
100% Uptime (24h)
Online

Aplikacja Web

2/2 online
0ms Avg. czas odpowiedzi
100% Uptime (24h)
Online

Asystent AI

31ms Avg. czas odpowiedzi
100% Uptime (24h)
Online

Czas odpowiedzi (24h)

Ostatnie incydenty

Serwis Status Poczatek Koniec Czas trwania
API Serwer #2 [#1] Unhealthy 16.04.2026 21:59:14 16.04.2026 21:59:51 0m 36s
Asystent AI Unhealthy 16.04.2026 21:20:30 16.04.2026 21:21:03 0m 32s
Konwerter HLS Serwer #1 [#1 (primary)] Unhealthy 16.04.2026 21:19:57 16.04.2026 21:21:03 1m 5s
Zadania Unhealthy 28.03.2026 12:00:00 28.03.2026 13:00:00 1h 0m
Konwerter HLS Serwer #1 [#1 (primary)] Unhealthy 27.03.2026 13:00:00 27.03.2026 14:00:00 1h 0m
Konwerter HLS Serwer #1 [#1 (primary)] Unhealthy 27.03.2026 10:00:00 27.03.2026 12:00:00 2h 0m
Konwerter HLS Serwer #1 [#1 (primary)] Unhealthy 27.03.2026 07:00:00 27.03.2026 08:00:00 1h 0m
Konwerter HLS Serwer #1 [#1 (primary)] Unhealthy 27.03.2026 04:00:00 27.03.2026 05:00:00 1h 0m
Konwerter HLS Serwer #1 [#1 (primary)] Unhealthy 27.03.2026 01:00:00 27.03.2026 02:00:00 1h 0m
Konwerter HLS Serwer #1 [#1 (primary)] Unhealthy 26.03.2026 18:00:00 26.03.2026 19:00:00 1h 0m
Konwerter HLS Serwer #1 [#1 (primary)] Unhealthy 26.03.2026 00:00:00 26.03.2026 01:00:00 1h 0m
Konwerter HLS Serwer #1 [#1 (primary)] Unhealthy 13.03.2026 03:00:00 13.03.2026 10:00:00 7h 0m
API Serwer #2 [#1] Unhealthy 07.03.2026 14:00:00 07.03.2026 15:00:00 1h 0m
API Serwer #1 [#1] Unhealthy 07.03.2026 09:00:00 07.03.2026 10:00:00 1h 0m
API Serwer #1 [#1] Degraded 07.03.2026 07:00:00 07.03.2026 08:00:00 1h 0m
API Serwer #1 [#1] Degraded 07.03.2026 03:00:00 07.03.2026 04:00:00 1h 0m
API Serwer #1 [#1] Unhealthy 06.03.2026 18:00:00 06.03.2026 19:00:00 1h 0m
API Serwer #1 [#1] Unhealthy 06.03.2026 07:00:00 06.03.2026 08:00:00 1h 0m
API Serwer #1 [#1] Degraded 06.03.2026 04:00:00 06.03.2026 06:00:00 2h 0m
API Serwer #1 [#1] Degraded 06.03.2026 00:00:00 06.03.2026 02:00:00 2h 0m
An unhandled error has occurred. Reload X